Компрессор 2УП
Стоимость от
610000 руб. / шт
Уважаемые клиенты, стоимость
необходимо уточнить у менеджера
по продажам,
либо выслать
запрос на электронную почту.
Цена оборудования зависит
от комплекта поставки и
модификации.
Так же возможны
дополнительные опции
(наличия подогрев масла,
автоматики, осушителя воздуха,
тиристорного возбудителя
для двигателя,
воздушного
ресивера и другого допоборудования),
которые поставляются
по желанию заказчика
и рассчитываются отдельно.
Характеристики - Компрессор 2УП
Давление компрессора (кг/см2) | 75 |
Масса, (кг) | 2050 |
Производительность жидкой углекислоты(кг/час) | 220 |
Производительность сухого льда(кг/час) | 68 |
Сжатия углекислого газа(атм) | 75 |
Мощность электродвигателя, (кВт) | 75 |
Габариты (В x Ш x Г) мм | 1400х2130х1700 |
Информация о товаре
Компрессор 2УП Краснодарского Компрессорного завода, ключевая задача которого - сжатие газообразного диоксида углерода с выделением сухого льда и углекислоты порадует вас своей практичностью и высокой производительностью. В данном интернет-магазине вы обнаружите высококачественные и долговечные промышленные поршневые компрессоры в широчайшем ассортименте по наиболее выгодным и привлекательным ценам.
Устанавливается на установки для получения жидкой углекислоты и сухого льда: УВЖС-1, УВЖС-2, УВЖС-3.
Комплектующие компрессора
- Холодильник масляный ребристый ХМР-1
- Клапан обратный масляный
- Клапан всасывающий
- Клапан нагнетательный
- Электродвигатель 4АВ2К280А, 75/37 кВт
- Электродвигатель АИН 45/90, 90/45 кВт
- Шкаф автоматики и управления компрессором ШУ-2УМ
- Комплект ЗИП-а на компрессор 2УМ
Cписок запасных частей для Компрессора 2УП
п/п | Наменование по чертежу | Обозначение по чертежу | Кол-во на узел | Кол-тво на компрессор | Габариты, мм ДхШхВ | Вес, кг |
1 | База компрессора | 302ВП-10/8 | 1 | 1280х900х1015 | 700 | |
01.янв | Блок смазки | 302П-11 | 1 | |||
202-5 | 1 | |||||
302ВП-10/8 | 1 | |||||
ВП02-10/9М | 1 | |||||
01.фев | Коленчатый вал | 502П-2 | 1 | 788х140х190 | ||
01.мар | Крейцкопф | 202П-3 | 2 | 200х129,8х159,85 | 7,5 | |
01.03.2001 | Палец крейцкопфа | 202П-3-1А | 1 | 2 | 139=L Ø=52 | |
01.03.2002 | Стопорное кольцо | 202ВП-10/8 2П-3-5 | 1 | 2 | ||
01.03.2003 | Гайка штока закладная | 2П-3-4 | 1 | 2 | ||
01.03.2004 | Контргайка штока | 2П-3-3 | 1 | 2 | ||
01.03.2005 | Болт упорный | 2П-3-6 | 2 | 4 | ||
01.апр | Гильза | 2П-1-2 | 2 | 250=L Ø=200 | 15 | |
01.май | Прижим | 202П-1-2 | 8 | 32х30х9,5 | ||
01.июн | Кожух | 402П-2 | 1 | |||
01.июл | Рама | 2ГП-4/5 1-1 | 1 | 1 | 1012,5х900х1015 | 405 |
01.авг | Шатун | 202П-4А | 2 | 473х55х158 | 6,5 | |
01.08.2001 | Болт шатунный | ИГШП.75.8137.001 | 2 | 4 | ||
01.08.2002 | Гайка | ИГШП.75.8412.002 | 2 | 4 | ||
01.08.2003 | Шайба | ИГШП.75.8481.007 | 2 | 4 | ||
01.08.2004 | Кольцо масляное | 102П-4-6 | 1 | 2 | ||
01.сен | Прокладка | 202П-1-12 | 1 | 1 | ||
янв.20 | Прокладка | 202П-1-21 | 2* (1) | 2* (1) | ||
янв.21 | Крышка | II Н.386-70 | 3 | 3 | ||
янв.22 | Крышка с сапуном | II Н.387-70 | 1 | 1 | ||
2 | Цилиндр | 2УП.01.000 | ||||
ИГШП.30.4141043 | 1 | 1 | 571х752х338 | 280 | ||
02.янв | Цилиндр | 2УП.01.003А | ||||
ИГШП 73.1378024 | 1 | 1 | 510х300х540 | 204,5 | ||
02.фев | Крышка | 2УП 01.010 | 1 | 1 | 3 | |
02.мар | Крышка | 2УП 01.004 | 1 | 1 | ||
02.апр | Прокладка | 2УП 01.009 | 2 | 2 | ||
02.май | Фланец | 2УП 02.009 | 2 | 1,9 | ||
02.июн | Прокладка | П75х94х1 | 3 | |||
02.июл | Клапан всасывающий | 2УП.01.020 | 2 | |||
Клапан ПИК110-0,4 АМ ОСТ 26-12-2005-78 | 2 | |||||
02.авг | Клапан нагнетательный | 2УП.01.030 | 2 | |||
Клапан ПИК110-2,5 АМ ОСТ 26-12-2005-78 | 2 | |||||
02.сен | Прокладка | П110х125х1 | 4 | |||
02.окт | Корпус сальника 32 | 2УП.01.031 | 1 | 2 | ||
02.ноя | Сальник 32 | 2УП.01.050 | 1 | 2 | ||
02.дек | Устройство уплотнительное штока | ИГШП 30.5314.013 | 1 | 2 | ||
фев.13 | Прокладка | П48х57х1 Н.002-64 | ||||
П75х85х1 Н.002-64 | 1 | 2 | ||||
фев.14 | Прокладка | П100х110х1 Н.002-64 | 1 | 2 | ||
фев.15 | Фонарь нажимной | О6Н.528-79 | 4 | 4 | ||
фев.16 | Крышка клапана | Крышка клапана II Н.436-71 | 4 | 4 | ||
фев.17 | Прокладка | П122х132х1 Н.002-64 | 4 | 4 | ||
3 | Цилиндр | 2УП.02.000 | ||||
ИГШП.30.4141044 | 1 | 1 | 492х384х510 | 135 | ||
03.янв | Цилиндр | 2УП.02.005 | ||||
2УП.02.005А | ||||||
ИГШП 73.1378025 | 1 | 1 | 370х300х510 | 102 | ||
03.фев | Крышка | 2УП.02.030 | 1 | 1 | 316х152х* | |
03.мар | Крышка | 2УП.02.007 | 1 | 1 | ||
03.апр | Прокладка | 2УП.02.012 | 2 | 2 | ||
03.май | Фланец | 2УП.02.008 | 2 | 2 | ||
03.июн | Прокладка | П40х75х1 Н.002-64 | 2 | 2 | ||
03.июл | Фонарь нажимной | Фонарь нажимной IV Н.223-68 | 1 | 1 | ||
Фонарь нажимной VIII Н.223-68 | 1 | 1 | ||||
2УП.02.013 | ||||||
2УП.02.013А | ||||||
2УП.02.013Б | 2 | 2 | ||||
03.авг | Корпус сальника 32 | 2УП.01.031 | 1 | |||
03.сен | Клапан всасывающий | ВК-70/1,5 | 1 | 1 | ||
Клапан ВКТ-70-4,0М16 ОСТ 26-12-2004-78 | ||||||
03.окт | Клапан нагнетательный | НК-70/1,5 | ||||
Клапан НКТ-70-4,0М16 ОСТ 26-12-2004-78 | 1 | 1 | ||||
03.ноя | Прокладка | П70х82х1 Н.002-64 | 2 | 2 | ||
03.дек | Сальник 32 | 2УП.01.050 | 1 | |||
мар.13 | Устройство уплотнительное штока | ИГШП 30.5314.013 | 1 | |||
мар.14 | Прокладка | П48х57х1 Н.002-64 | 1 | 1 | ||
П75х85х1 Н.002-64 | ||||||
мар.15 | Крышка клапана | Крышка клапана I Н.231-68 | 2 | 2 | ||
мар.16 | Прокладка | Ал.16х22х1,5 Н.001-64 | 6 | 6 | ||
мар.18 | Прокладка | П85х94х1 Н.002-64 | 2 | 2 | ||
мар.19 | Прокладка | П100х110х1 Н.002-64 | 1 | |||
4 | Цилиндр | 2УП.03А.010 | ||||
04.янв | Цилиндр | 2УП.03А.001 | 1 | 1 | ||
04.фев | Втулка | 2УП.03.002 | 1 | 1 | 190=L Ø=75 | |
5 | Цилиндр | 2УП.03А.010 | ||||
2УП.03Б.000 | ||||||
ИГШП.30.4141045 | 1 | 1 | 356х345х310 | 187,63 | ||
05.янв | Цилиндр | 2УП.03А.001А | ||||
ИГШП.73.1323.009 | 1 | 1 | 190=L Ø=310 | 34,5 | ||
при исполнении цилиндра сборочного ИГШП.30.4141045-01 - исполнение ИГШП.73.1323.009-01 | ||||||
05.фев | Головка | 2УП.03.021 | ||||
2УП.03Б.001 | 1 | 1 | 118=L Ø=228 | 34,24 | ||
05.мар | Прокладка | Ал.145х155х1,5 Н.001-64 | 1 | 1 | ||
05.апр | Крышка | 2УП.03.022 | ||||
2УП.03Б.002 | 2 | 2 | ||||
05.май | Фонарь нажимной | 2УП.03Б.004 | 2 | 2 | ||
05.июн | Прокладка | ИГШП 75.4152.005-03 | 2 | 2 | ||
05.июл | Фланец | 2УП.03.023 | ||||
2УП.03Б.003 | 2 | 2 | ||||
05.авг | Прокладка | Ал.57х66х1,5 Н.001-64 | 2 | 2 | ||
05.сен | Клапан всасывающий | 2УП.03.030 | 1 | 1 | ||
Клапан кольцевой ВКТ 50-10,0М2 ОСТ 26-12-2004-78 | ||||||
05.окт | Клапан нагнетательный | 2УП.03.020 | 1 | 1 | ||
Клапан кольцевой НКТ 50-10,0М2 ОСТ 26-12-2004-78 | 1 | 1 | ||||
05.ноя | Прокладка | Ал.50х58х1,5 Н.001-64 | 2 | 2 | ||
6 | Поршень | 2УП 04.000 | 1 | 1 | ||
2УП 04.000 | 1 | 1 | 629=L Ø=160 | 12,95 | ||
06.янв | Поршень | 2УП 04.001 | 1 | 1 | ||
2УП 04.001 | 1 | 1 | 168=L Ø=160 | 7,8 | ||
06.фев | Шток | 2УП 04.002 | 1 | 1 | ||
2УП 04.002 | 1 | 1 | 629=L Ø=50 | 3,8 | ||
06.мар | Гайка | 2УП 04.003 | 1 | 1 | ||
2УП 04.003 | 1 | 1 | ||||
06.апр | Кольцо | Кольцо поршневое У160 прав. ГОСТ 9515-60 | ||||
Кольцо уплотнительное У 160 ГОСТ 9515-75 | ||||||
У160х4 ГОСТ 9515-81 | 3 | 3 | ||||
7 | Поршень | 2УП 05.000 | 1 | 1 | ||
2УП 05.000 | 1 | 1 | 747=L Ø=110 | 12,95 | ||
07.янв | Поршень | 2УП 05.001 | 1 | 1 | ||
2УП 05.001 | 1 | 1 | 285=L Ø=110 | 7,8 | ||
07.фев | Шток | 2УП 05.002 | 1 | 1 | ||
2УП 05.002 | 1 | 1 | 747=L Ø=36 | 4,6 | ||
07.мар | Гайка | 2УП 05.003 | 1 | 1 | ||
2УП 05.003 | 1 | 1 | ||||
07.апр | Кольцо | Кольцо поршневое У110 прав. ГОСТ 9515-60 | ||||
Кольцо уплотнительное У 110 ГОСТ 9515-75 | ||||||
У110х3 ГОСТ 9515-81 | 4 | 4 | ||||
07.май | Кольцо | Кольцо поршневое У58/2,5 11.217.68 | ||||
Кольцо уплотнительное У 58 ОСТ 26-1201069-74 | ||||||
У58х2,5 ГОСТ 9515-81 | 6 | 6 | ||||
8 | Крышка | 2УП.00.010 | 1 | 1 | ||
9 | Клапан предохранительный | Н.632-06 | 1 | 1 | ||
10 | Клапан предохранительный | Н.633-14 | ||||
11 | Клапан предохранительный | Н.633-15 | ||||
12 | Маслопровод | 2УП.08В.000 | 1 | 1 | ||
12.янв | Холодильник масляный ребристый | ХМР-1 | 1 | 1 | ||
12.фев | Клапан обратный масляный | Клапан обратный 10Н.214-68 | 1 | 1 | ||
ИГШП.494311.002 | 2* | 2* | ||||
12.мар | Клапан обратный | Н20х1,5-100 Н.475-73 | 2 | 2 | ||
12.апр | Фильтр | Н199-67 | 1 | |||
13 | Прокладка | 2УП.00.004 | 1 | 1 | ||
14 | Прокладка | 2УП.00.005 | 1 | 1 | ||
15 | Прокладка | 2П30-7 | 2 | 2 | ||
16 | Прокладка | 202П-1-24 | 4 | 4 | ||
17 | Прокладка | 202П-1-25 | 1 | 1 | ||
18 | Водопровод | 2УП.09Б.000 | 1 | 1 |
Похожие товары