Компрессор 3ГП-12/35
Стоимость от
1800000 руб. / шт
Уважаемые клиенты, стоимость
необходимо уточнить у менеджера
по продажам,
либо выслать
запрос на электронную почту.
Цена оборудования зависит
от комплекта поставки и
модификации.
Так же возможны
дополнительные опции
(наличия подогрев масла,
автоматики, осушителя воздуха,
тиристорного возбудителя
для двигателя,
воздушного
ресивера и другого допоборудования),
которые поставляются
по желанию заказчика
и рассчитываются отдельно.
Характеристики - Компрессор 3ГП-12/35
Давление компрессора (кгс/см2) | 35 |
Масса, (кг) | 6000 |
Производительность (м3/мин) | 12 |
Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 15 |
Мощность электродвигателя, (кВт) | 132 |
Габариты (В x Ш x Г) мм | 3006х1620х2650 |
Информация о товаре
Поршневой компрессор 3ГП-12/35 газового типа не нуждается в смазывании маслом сальников или цилиндров. Эта модель компрессора очень распространена на предприятиях нефтехимической промышленности, а также во многих других отраслях, где имеется потребность в использовании больших объёмов сжатого воздуха. Если вам нужен абсолютно чистый сжатый газ без масляных примесей, то компрессор этой серии станет идеальным выбором.
Краснодарский компрессорный завод предоставляет своим клиентам возможность приобрести надёжный и долговечный безмасляный поршневой газовый компрессор от производителя по лучшей цене. Среди ассортимента товаров вы найдёте лучшие модели компрессорного технического оснащения, а также большой выбор запчастей для него.
Комплектующие компрессора
- Электродвигатель ДАСК 132-12 УХЛ
- Насос шестеренчатый сб.9-1
- Влагоотделитель сб.11-12
- Бак продувок сб.15-1-4
- Шкаф автоматики и управления компрессором ШУ-3ГП-12/35
- Фильтр нагнетательный ФН-12/35Н
- Комплект ЗИП 3ГП-12/35
Список запасных частей для компрессора 3ГП-12/35
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед. изм. |
0-7 | Прокладка | Шт. |
0-8 | Прокладка | Шт. |
0-31 | Гайка крейцкопфа | Шт. |
сб.2 | Цилиндр I ст. | Шт. |
2А-1-1 (2-1-1) | Цилиндр I ст. | Шт. |
сб.2А-2 | Фонарь I ст. | Шт. |
02.02.2002 | Кольцо дистанционное | Шт. |
сб.2А-2-1 | Фонарь I ст. | Шт. |
сб.2-2-2А | Сальник | Шт. |
2-2-2-3 | Кольцо | Шт. |
2-2-2-4 | Шайба | Шт. |
2-2-2-9 | Винт | Шт. |
2-2-2-10 | Пружина сальника | Шт. |
2-2-2-12 | Камера тип II | Шт. |
2-2-2-13 | Камера тип I | Шт. |
2-2-2А-15 | Фланец | Шт. |
сб.2-2-2-1 | Кольцо | Шт. |
2-2-2-1-3 | Пружина браслетная | Шт. |
сб.2-2-2-2 | Кольцо | Шт. |
сб.2-2-3 | Маслосниматель | Шт. |
2-2-3-2 | Крышка | Шт. |
2-2-3-3 | Отражатель | Шт. |
сб.2-2-3-1 | Кольцо | Шт. |
сб.2-2-3-2 | Кольцо | Шт. |
2-2-4-1А | Втулка | Шт. |
2-2-4-2А | Обойма | Шт. |
сб.3 | Цилиндр II ст. | Шт. |
03.янв | Прокладка | Шт. |
3-1-1 (3А-1-1) | Цилиндр II ст. | Шт. |
сб.3-1(сб.3А-1) | Цилиндр II ст.(со шпильками) | Шт. |
сб.3-2 | Фонарь II ст. (с сальником и маслоснимателем) | Шт. |
Сб.3-2-1 | Фонарь II ст.( c пробками) | Шт. |
сб.4 | Цилиндр III ст. | Шт. |
04.янв | Цилиндр III ст. | Шт. |
04.01.2002 | Гильза | Шт. |
сб.5Б | Поршень I ст. | Шт. |
5Б-1 | Головка поршня | Шт. |
5Б-3 | Шток | Шт. |
05.янв | Кольцо | Шт. |
05.фев | Кольцо | Шт. |
05.апр | Шток | Шт. |
05.май | Кольцо | Шт. |
сб.6Б | Поршень II- III ст. | Шт. |
6Б-1 | Поршень | Шт. |
6А-2 | Поршень III ст. | Шт. |
6Б-2 | Шток | Шт. |
6Б-3 | Кольцо | Шт. |
6Б-4 | Кольцо | Шт. |
6Б-5 | Шток | Шт. |
6Б-6 | Кольцо | Шт. |
06.фев | Шток | Шт. |
06.апр | Кольцо | Шт. |
06.май | Кольцо | Шт. |
06.июл | Кольцо | Шт. |
06.авг | Кольцо | Шт. |
06.сен | Кольцо | Шт. |
июн.15 | Кольцо стопорное II | Шт. |
01.июн | Втулка | Шт. |
июн.17 | Кольцо сферическое II | Шт. |
июн.18 | Кольцо сферическое I | Шт. |
01.06.2019 | Компенсатор | Шт. |
июн.20 | Шайба | Шт. |
июн.21 | Кольцо сферическое IV | Шт. |
июн.22 | Кольцо сферическое III | Шт. |
сб.7 | Крышка цилиндра I ст. | Шт. |
сб.8 | Крышка цилиндра III ст. | Шт. |
сб.9-1 | Насос шестеренчатый | Шт. |
СБ.11-11 | Буф.ёмкость | Шт. |
СБ.11-12 | Влагоотделитель | Шт. |
15А-1-1 | Труба | Шт. |
15А-1-2 | Фланец | Шт. |
сб.15А-2 | Клапан обратный | Шт. |
сб.15-1-1 | Клапан разгрузочный I ст. | Шт. |
сб.15-1-2 | Клапан разгрузочный II ст. | Шт. |
сб.15-1-3 | Клапан разгрузочный III ст. | Шт. |
сб.15-1-4 | Бак продувок | Шт. |
СБ.18Б | Щит управления | Шт. |
ФН-12/35Н | Фильтр нагнетательный | Шт. |
Похожие товары