Компрессор КТ-6
Стоимость от
220000 руб. / шт
Уважаемые клиенты, стоимость
необходимо уточнить у менеджера
по продажам,
либо выслать
запрос на электронную почту.
Цена оборудования зависит
от комплекта поставки и
модификации.
Так же возможны
дополнительные опции
(наличия подогрев масла,
автоматики, осушителя воздуха,
тиристорного возбудителя
для двигателя,
воздушного
ресивера и другого допоборудования),
которые поставляются
по желанию заказчика
и рассчитываются отдельно.
Характеристики - Компрессор КТ-6
Давление компрессора (кгс/см2) | 9 |
Количество цилиндров | 3 |
Масса, (кг) | 610 |
Охлаждение | Воздушное |
Производительность (м3/мин) | 5,3 |
Частота вращения вала электродвигателя, (об/мин) | 850 |
Габариты (В x Ш x Г) мм | 760х1320х1050 |
Информация о товаре
Компрессор КТ-6 с промежуточной воздушной системой охлаждения станет идеальным выбором для предприятий, которые в качестве источник энергии используют сжатый воздух. Мы - производители первоклассного компрессорного технического оснащения, поэтому у нас лучшие цены и широкий ассортимент доступного в продаже оборудования. Кроме компрессоров, мы также готовы предложить вам большой выбор комплектующих и запчастей для них. Оформить заказ на любой товар из каталога вы сможете как по телефону, так и в онлайн-режиме. Доставка осуществляется предельно быстро и в любую точку страны.
Тип компрессора: W-образный, поршневой двухступенчатый, однорядный с воздушным охлаждением оборудован устройством для перевода на холостой ход.
Направление вращения коленчатого вала (смотреть со стороны привода) – по часовой стрелке (КТ7 – против часовой стрелки).
Комплектующие компрессора
- Насос масляный компрессора КТ-6/КТ-7
- Радиатор компрессора КТ-6/КТ-7
- Комплект прокладок для компрессора КТ-6/КТ-7
- Шкаф автоматики и управления компрессором ШУ-КТ-6/КТ-7
- Фильтр воздушный КТ-6/КТ-7
- Вентилятор компрессора КТ-6/КТ-7
- Комплект ЗИП-а на компрессор КТ-6/КТ-7
- Электродвигатель
Список запасных частей на компрессор КТ-6
№ | Наименование | Номер чертежа | Номер чертежа | Вес 1 шт, кг |
КТ-6 | ЖД | |||
1 | Балансир дополнительный | 34.02.00.02-007 | КТ6.02.015-3 | 3,9 |
2 | Вал коленчатый в сборе | 34.02.01.00-006сб | КТ6.02.001сб | 77,8 |
3 | Вал коленчатый в сборе с дополнительными балансирами | 34.02.01.00-035сб | 77,8 | |
4 | Вентилятор компрессора КТ-6 | 34.11.00.00-007сб | КТ6.11сб-1 | 8,53 |
5 | Вкладыш верхний с заливкой 0-6 градции | 34.03.03.00-009сб | КТ6.03-003сб | 0,68 |
6 | Вкладыш верхний с заливкой 7-12 градации | 34.03.03.00-009сб | КТ6.03-003сб | 0,68 |
7 | Вкладыш нижний с заливкой 0-6 градации | 34.03.04.00-002сб | КТ6.03-004сб | 0,72 |
8 | Вкладыш нижний с заливкой 7-12 градации | 34.03.04.00-002сб | КТ6.03-004сб | 0,72 |
9 | Втулка маслонасоса | 34.02.00.01-000 | 0,4 | |
10 | Втулка маслонасоса готовая | 32.09.01.02-016 | ПК-3,5-09-006 | 0,026 |
11 | Втулка под манжету | 34.02.00.04-001 | 0,116 | |
12 | Втулка шатуна | 34.03.01.02-007 | КТ6.03.021 | 0,165 |
13 | Втулка шатуна ВД (бр. оф.) | 34.03.01.02-010 | КТ6.03.020 | 0,165 |
14 | Головка шатуна в сборе | 34.03.00.08-006сб | КТ6.03.011-1 | 5,4 |
15 | Диафрагма | 34.06.00.05-006 | КТ6.06.021 | 0,013 |
16 | Жесткий шатун в сборе | 34.03.02.00-006сб | КТ6.03.002сб | 3,413 |
17 | Клапан всасывающий | 34.06.02.00-010сб | КТ6.06.002сб | 1,577 |
18 | Клапан нагнетательный | 34.06.01.00-017сб | КТ6.06.001 | 1,577 |
19 | Клапан предохранительный | 34.10.05.00-005сб | 1,07 | |
20 | Кольцо компрессионное ЦВД 0-4 градации | 34.08.00.02-009 | КТ6.08.007 | 0,14 |
21 | Кольцо компрессионное ЦНД 0-4 градации | 34.05.00.04-002 | КТ6.05.010 | 0,25 |
22 | Кольцо маслосъемное ЦВД 0-4 градации | 34.08.00.03-006 | КТ6.08.008-1 | 0,18 |
23 | Кольцо маслосъемное ЦНД 0-4 градации | 34.05.00.05-009 | КТ6.05.011 | 0,218 |
24 | Кольцо стопорное | 34.05.00.03-005 | КТ6.05.008 | 0,006 |
25 | Коробка клапанная ЦВД в сборе | 34.09.00.00-002сб | КТ6.09сб-2 | 38,13 |
26 | Коробка клапанная ЦНД в сборе | 34.06.00.00-001сб | КТ6.06сб-2 | 37,6 |
27 | Корпус вентилятора | 34.11.00.04-005 | КТ6.011.022-1 | 1,58 |
28 | Корпус клапанной коробки ЦВД | 34.09.00.01-009 | КТ6.06.09.011 | 21 |
29 | Корпус клапанной коробки ЦНД | 34.06.00.01-008 | КТ6.06.06.011 | 21,1 |
30 | Корпус КТ6 | 34.01.00.01-016 | КТ6.01.011-1 | 106 |
31 | Кран спускной | 34.10.04.00-002 | 0 | |
32 | Крышка всасывающего клапана ЦВД | 34.09.00.05-007 | КТ6.09.014-1 | 4 |
33 | Крышка головки шатуна | 34.03.00.01-007 | КТ6.03.012-2 | 3,25 |
34 | Крышка диафрагмы | 34.06.00.04-009 | КТ6.06.016-1 | 0,69 |
35 | Крышка корпуса передняя | 34.01.00.02-000 | КТ6.01.012-2 | 17,9 |
36 | Крышка нагнетательного клапана ЦВД | 34.09.00.02-006 | КТ6.09.012-1 | 3,177 |
37 | Крышка нагнетательного клапана ЦНД | 34.06.00.02-005 | КТ6.06.012-1 | 3,25 |
38 | Крышка холодильника верхняя | 34.10.00.02-004 | КТ6.10.020-2 | 16,75 |
39 | Крышка холодильника правая | 34.10.00.01-007 | КТ6.10.021-2 | 4,52 |
40 | Крышка холодильника левая | 34.10.00.05-005 | КТ6.10.022-1 | 4,52 |
41 | Лопасть вентилятора | 34.11.00.01-004 | 0,47 | |
42 | Муфта воздушного фильтра КТ | 0 | ||
43 | Насос масляный КТ-6 | 34.13.00.00-001сб | КТ6.13сб-2 | 5,1 |
44 | Насос масляный КТ-7 | 35.02.00.00-006сб | КТ6.13сб-1 | 5,1 |
45 | Ось вентилятора | 34.11.00.03-008 | 0,42 | |
46 | Палец жесткого шатуна | 34.03.00.02-004 | КТ6.03.13 | 0,35 |
47 | Палец поршневой ЦВД | 34.08.00.04-003 | КТ6.08.10 | 1,685 |
48 | Палец поршневой ЦНД | 34.05.00.02-008 | КТ6.05.007 | 1,02 |
49 | Палец шатуна | 34.03.00.03-014 | КТ6.03.14-1 | 1 |
50 | Патрубок левый | 34.00.00.14-008 | 1КТ.153 | 2,5 |
51 | Патрубок правый | 34.00.00.15-005 | 1КТ.156 | 2,5 |
52 | Патрубок трубопровода | 34.00.00.13-001 | 0 | |
53 | Патрубок холодильника левый | 34.10.00.04-008 | КТ6.10.022-1 | 5,4 |
54 | Патрубок холодильника правый | 34.10.00.03-001 | КТ6.10.021-1 | 5,4 |
55 | Пластина клапанная большая | 34.06.01.03-018 | КТ6.06.024 | 0,063 |
56 | Пластина клапанная малая | 34.06.01.04-015 | КТ6.06.038 | 0,037 |
57 | Пластина соединительная в сборе (левая) | 34.10.03.00-009сб | 0 | |
58 | Пластина соединительная в сборе (правая) | 34.10.02.00-006сб | 0 | |
59 | Поршень ЦВД | 34.08.00.01-002 | КТ6.08.006-2 | 5,6 |
60 | Поршень ЦВД 1-6 градации. | 34.08.00.01-002 | КТ6.08.006-2 | 5,6 |
61 | Поршень ЦВД в сборе | 34.08.00.00-005сб | КТ6.08сб | 8,48 |
62 | Поршень ЦНД | 34.05.00.01-014 | КТ6.05.006-2 | 8,9 |
63 | Поршень ЦНД 1-6 градации | 34.05.00.01-014 | КТ6.05.006-2 | 8,9 |
64 | Поршень ЦНД в сборе | 34.05.00.00-004сб | КТ6.05сб | 10,86 |
65 | Прокладка | 34.03.00.05-005 | КТ6.03.016 | 0,008 |
66 | Прокладка | 34.03.00.06-002 | КТ6.03.017 | 0,001 |
67 | Пружина клапана | 34.06.01.05-012 | КТ6.06.033-2 | 0,002 |
68 | Пружина разгрузочного устройства | 34.06.00.09-004 | 0,027 | |
69 | Сальник корпуса | 1КТУ | 0,12 | |
70 | Сапун | 34.14.01.00-001сб | 1КТУ-10 | 1,976 |
71 | Секция радиатора | 34.10.01.00-003сб | КТ6.10.001сб | 14,42 |
72 | Стакан всасывающего клапана ЦВД | 34.09.00.04-000 | КТ6.09.014-1 | 1,4 |
73 | Тен (элемент нагрева 110/220в) | 0 | ||
74 | Тен (элемент нагрева 110/220в) | с креплением | 0 | |
75 | Труба маслонасоса | 34.13.03.00-000сб | ||
76 | Труба разгрузочного устройства большая | 34.18.00.00-006сб | 0,392 | |
77 | Труба разгрузочного устройства средняя | 34.19.00.00-003сб | 0,305 | |
78 | Труба разгрузочного устройства малая | 34.17.00.00-009сб | 0,212 | |
79 | Узел коленвала | 34.02.00.00-003сб | КТ6.02сб-3 | 95,45 |
80 | Узел манометра (с манометром глицерин) | 34.16.00.00-002сб | 0,9 | |
81 | Узел шатунов | 34.03.00.00-000сб | КТ6.03-2 | 25,5 |
82 | Упор всасывающего клапана | 34.06.03.00-000 | КТ6.06.004сб2 | 0,65 |
83 | Упор нагнетательного клапана | 34.06.00.03-015 | КТ6.06.013-2 | 0,79 |
84 | Фильтр воздушный | 34.20.00.00-001сб | 5,32 | |
85 | Фильтр маслянный | 34.01.01.00-009сб | КТ6.01.001сб | 2 |
86 | Холодильник в сборе | 34.10.00.07-000сб | 78,2 | |
87 | Цилиндр высокого давления ЦВД | 34.00.00.06-001 | КТ6.01.022 | 20,5 |
88 | Цилиндр низкого давления ЦНД | 34.00.00.07-008 | КТ6.01.023 | 29 |
89 | Шатун прицепной в сборе | 34.03.01.00-003сб | КТ6.03.001сб | 3,4 |
90 | Шкив | 34.00.00.01-006 | КТ6.00.010 | 3,51 |
91 | Шпилька | 34.03.00.04-008 | КТ6.03.015-3 | 0,11 |
Похожие товары
Компрессор 2ВУ1-1,5/46
ПодробнееКомпрессор 2ВУ1-2,5/13
ПодробнееКомпрессор 3ВШ1-2,5/46
ПодробнееКомпрессор ВШ-3/40
ПодробнееКомпрессор КТ-7
ПодробнееКомпрессор С-412М
ПодробнееКомпрессор С-416М
ПодробнееКомпрессор ПК-1,75А
ПодробнееКомпрессор ПК-3,5А
ПодробнееКомпрессор ПК-10,5А
ПодробнееКомпрессор КТ-6Э
Подробнее