Компрессор 2ВМ2,5-12/9
Стоимость от
700000 руб. / шт
Уважаемые клиенты, стоимость
необходимо уточнить у менеджера
по продажам,
либо выслать
запрос на электронную почту.
Цена оборудования зависит
от комплекта поставки и
модификации.
Так же возможны
дополнительные опции
(наличия подогрев масла,
автоматики, осушителя воздуха,
тиристорного возбудителя
для двигателя,
воздушного
ресивера и другого допоборудования),
которые поставляются
по желанию заказчика
и рассчитываются отдельно.
Характеристики - Компрессор 2ВМ2,5-12/9
Давление компрессора (кгс/см2) | 8 |
Масса, (кг) | 3000 |
Производительность (м3/мин) | 14 |
Сжимаемый газ | Воздух |
Мощность электродвигателя, (кВт) | 90 |
Габариты (В x Ш x Г) мм | 1400х2200х1750 |
Информация о товаре
С помощью данного интернет-магазина вам удастся купить поршневой промышленный компрессор модели 2ВМ2,5-12/9 напрямую от производителя по самой выгодной стоимости. Предоставленное профессиональное компрессорное техническое оснащение широко используется на различного рода предприятиях и производствах с целью выработки и сжатия воздуха.
Существует несколько доступных модификаций компрессора этого модельного ряда, если в 2ВМ2,5-12/9 необходимо использовать вязкие масла для смазывания сальников и цилиндров, то в 2ВМ2,5-12/9 такая необходимость отсутствует. Последний позволяет получать сжатый воздух высокой чистоты, в котором практически не содержится масел.
Мы - производители, а это значит, что наша цена на компрессор 2ВМ2,5-12/9 намного ниже и доступнее, чем у конкурентов. Свяжитесь с менеджерами магазина прямо сейчас, чтобы оформить заказ.
Комплектующие компрессора
- Воздухосборник В-1 м3
- Воздухосборник В-2 м3
- Холодильник (газоохладитель) ХРП-3
- Газоохладитель (холодильник) ГК-4,0-1-2
- Газоохладитель ГК-1,0-2-1,5-1
- Станция смазочная (лубрикатор) СН5М-32-04-5
- Электродвигатель 4АВ2К 90 кВт
- Шкаф автоматики и управления компрессором ШУ-2ВМ2,5-12/9
- Комплект ЗИП-а на компрессор 2ВМ2,5-12/9
Список запасных частей для компрессора 2ВМ2,5-12/9
Наименование по чертежу | Наименование детали | ед. изм. |
ИГШП 06.3614.001 | Насос | Шт. |
ИГШП 30.1156.002 | Корпус | Шт. |
ИГШП 30.3742.001 | Вал | Шт. |
ИГШП 30.3765.003-02 | Вал коленчатый | Шт. |
ИГШП 30.4131.007 | Цилиндр (крышка II ст.) | Шт. |
ИГШП 30.4131.024(-01) | Цилиндр | Шт. |
ИГШП 30.4131.025 (-01) | Цилиндр I ст. | Шт. |
ИГШП 30.4131.026 (-01) | Цилиндр (крышка) | Шт. |
ИГШП 30.4131.027 | Цилиндр | Шт. |
ИГШП 30.4131.028 | Цилиндр II ст. | Шт. |
ИГШП 30.4512.002 | Шатун | Шт. |
ИГШП 30.4516.002 | Крейцкопф | Шт. |
ИГШП 30.5314.001 | Устройство уплотнит. | Шт. |
ИГШП 30.6591.001 | Система смазки | Шт. |
ИГШП 30.6741.018-01 | Поршень II ст. | Шт. |
ИГШП 71.1141.025 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1151.003-02(03) | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1151.003-04 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 71.1193.001 | Фланец | Шт. |
ИГШП 71.1456.003 | Крышка | Шт. |
ИГШП 71.1642.001-02 | Гильза I ст. | Шт. |
ИГШП 71.2652.002 | Фланец | Шт. |
ИГШП 71.3141.002 | Втулка (крейцкопфа) | Шт. |
ИГШП 71.3161.04 (Н.113) | Бобышка М20х1,5 | Шт. |
ИГШП 71.3161.005-06 (Н.113) | Бобышка М27х2 | Шт. |
ИГШП 71.3341.001 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.3642.001-02 | Гильза II ст. | Шт. |
ИГШП 71.4442.002 | Втулка | Шт. |
ИГШП 71.5124.001-01 | Стержень | Шт. |
ИГШП 71.5671.002 | Ось (палец крейцк.) | Шт. |
ИГШП 71.6733.003 | Шток I ст. | Шт. |
ИГШП 71.6733.003-01 | Шток II ст. | Шт. |
ИГШП 72.1412.001 | Вал-шестерня | Шт. |
ИГШП 72.1428.001 | Вал-шестерня | Шт. |
ИГШП 72.1462.001 | Колесо зубчатое | Шт. |
ИГШП 72.1472.001 | Колесо зубчатое | Шт. |
ИГШП 72.3141.018 | Труба | Шт. |
ИГШП 72.3362.001 | Сегмент | Шт. |
ИГШП 72.3597.001-02 | Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.3597.001-03 | ||
ИГШП 72.3597.001-04 | ||
ИГШП 72.3597.002 | Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.3597.003 (-01) | Головка поршня | Шт. |
ИГШП 72.4251.001 | Корпус (цил.) | Шт. |
ИГШП 72.4252.005 | Корпус (подшипника) | Шт. |
ИГШП 72.4252.006 | Корпус (фланец) | Шт. |
ИГШП 73.1375.004 | Цилиндр | Шт. |
ИГШП 73.1375.013-01 | Цилиндр | Шт. |
ИГШП 73.1375.014-01 | Цилиндр (крышка I ст.) | Шт. |
ИГШП 73.1375.015-02 | Цилиндр II ст. | Шт. |
ИГШП 73.3121.002 | Кронштейн | Шт. |
ИГШП 73.3364.006 | Станина | Шт. |
ИГШП 73.5584.002 | Крышка (клапана) | Шт. |
ИГШП 74.5312.009 (1Н530-79) | Стопор | Шт. |
ИГШП 75.1635.003-02 | Коленчатый вал | Шт. |
ИГШП 75.1661.002 | Ползун | Шт. |
ИГШП 75.3513.006 | Пружина | Шт. |
ИГШП 75.3612.002 | Кольцо | Шт. |
ИГШП 75.4142.004 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4142.004-01 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.003 (-01) | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.003-02 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.008 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.020 (-01) | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.024 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.024-01 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4152.024-03 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4154.003 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.4162.001-01 | Прокладка | Шт. |
ИГШП 75.8124.001 | Винт установочный | Шт. |
ИГШП 75.8126.002 (-06) | Винт | Шт. |
ИГШП 75.8411.002 | Гайка | Шт. |
ИГШП 75.8412.003 | Гайка | Шт. |
ИГШП 75.8414.001 | Гайка | Шт. |
ИГШП 75.8414.002 (Н208-68) | Гайка М20х1,5 | Шт. |
ИГШП 75.8414.002-01 (Н208-68) | Гайка М24х2 | Шт. |
ИГШП 75.8481.001(003) | Шайба | Шт. |
ИГШП 75.8481.007 (-01) | Шайба (к шатуну) | Шт. |
Похожие товары